Presidente de Italia
El Presidente se encarga de velar por la unidad del país y las relaciones entre partidos e instituciones. El puesto fue creado en 1948 por la Constitución, pero desde 1946 existía un presidente provisional.| Nombre | Desde | Hasta | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alcide De Gasperi (Presidente Provisional) | 1946 (12 de junio) | (29 de junio) | Democracia Cristiana | ||
| I | Enrico De Nicola | 1946 | 1948 | Partido Liberal Italiano | |
| II | Luigi Einaudi | 1948 | 1955 | Partido Liberal Italiano | |
| III | Giovanni Gronchi | 1955 | 1962 | Democracia Cristiana | |
| IV | Antonio Segni | 1962 | 1964 | Democracia Cristiana | |
| V | Giuseppe Saragat | 1964 | 1971 | Partido Socialista Democrático Italiano | |
| VI | Giovanni Leone | 1971 | 1978 | Democracia Cristiana | |
| VII | Sandro Pertini | 1978 | 1985 | Partido Socialista Italiano | |
| VIII | Francesco Cossiga | 1985 | 1992 | Democracia Cristiana | |
| IX | Oscar Luigi Scalfaro | 50px | 1992 | 1999 | Democracia Cristiana |
| X | Carlo Azeglio Ciampi | 1999 | 2006 | Independiente -- Partido Democrático | |
| XI | Giorgio Napolitano | 15 de mayo de 2006 | 14 de enero de 2015 | Demócratas de Izquierdas -- Partido Democrático | |
| Pietro Grasso (Presidente Provisional) | 14 de enero de 2015 | 3 de febrero de 2015 | Partido Democrático | ||
| XII | Sergio Mattarella | 3 de febrero de 2015 | Presidente en ejercicio | Partido Democrático |
No hay comentarios:
Publicar un comentario