presidentes de china
Lista de Presidentes de China
| Orden | Imagen | Presidente | Inicio | Fin | Notas |
| 1º | Mao Zedong | 01 de octubre de 1949 | 27 de abril de 1959 | ||
| 2º | Liu Shaoqi | 27 de abril de 1959 | 31 de octubre de 1968 | ||
| ¿?º | Soong Ching-ling y Dong Biwu | 31 de octubre de 1968 | 24 de febrero de 1975 | Presidentes títeres, el verdadero jefe de estado era Mao. | |
| 3º | Li Xiannian | 18 de junio de 1983 | 8 de abril de 1988 | El verdadero jefe de Estado fue Deng Xiaoping. | |
| 4º | Yang Shangkun | 8 de abril de 1988 | 27 de marzo de 1993 | El verdadero jefe de Estado fue Deng Xiaoping. | |
| 5º | Jiang Zemin | 27 de marzo de 1993 | 15 de marzo de 2003 | ||
| 6º | Hu Jintao | 15 de marzo de 2003 | 14 de marzo de 2013 | ||
| 7º | Xi Jinping | 14 de marzo de 2013 | en el cargo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario