Retrato de Händel, por Balthassar Denner (1727), Museo de Londres |
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 23 de febrerojul./ 5 de marzo de 1685greg. |
|
| Fallecimiento | 14 de abril de 1759 (74 años) |
|
| Lugar de sepultura | Abadía de Westminster | |
| Nacionalidad | Alemana y Reino de Gran Bretaña (desde 1712) | |
| Lengua materna | Alemán | |
| Familia | ||
| Padre | Georg Händel | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Compositor, organista | |
| Género | Música clásica y ópera | |
| Movimientos | Música del Barroco | |
| Obras notables | ||
| Firma | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
domingo, 3 de julio de 2016
biografia de georg friedrich handel
Georg Friedrich Händel
biografia de diogenes
Diógenes (1882) por John William Waterhouse.
Diógenes de Sínope (en griego Διογένης o Σινωπεύς Diogenes o Sinopeus), también llamado Diógenes el Cínico, fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica. Nació en Sínope, una colonia jonia del mar Negro,1 hacia el 412 a. C. y murió en Corinto en el 323 a. C.2
No legó a la posteridad ningún escrito; la fuente más completa de la
que se dispone acerca de su vida es la extensa sección que su homónimo Diógenes Laercio le dedicó en su Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres.
Diógenes de Sínope fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates. Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que “buscaba hombres” (honestos). Sus únicas pertenencias eran: un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco (hasta que un día vio que un niño bebía el agua que recogía con sus manos y se desprendió de él). Ocasionalmente estuvo en Corinto donde continuó con la idea cínica de autosuficiencia: una vida natural e independiente a los lujos de la sociedad. Según él, la virtud es el soberano bien. Los honores y las riquezas son falsos bienes que hay que despreciar. El principio de su filosofía consiste en denunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades.
Diógenes de Sínope fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates. Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que “buscaba hombres” (honestos). Sus únicas pertenencias eran: un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco (hasta que un día vio que un niño bebía el agua que recogía con sus manos y se desprendió de él). Ocasionalmente estuvo en Corinto donde continuó con la idea cínica de autosuficiencia: una vida natural e independiente a los lujos de la sociedad. Según él, la virtud es el soberano bien. Los honores y las riquezas son falsos bienes que hay que despreciar. El principio de su filosofía consiste en denunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades.
biografia de claudio ptolomeo
Claudio Ptolomeo
Retrato medieval de Ptolomeo |
||
| Nacimiento | 90 o 100 Ptolemaida, Tebaida, Egipto (Imperio romano) |
|
| Fallecimiento | 170 (70 años) Cánope, Egipto (Imperio romano) |
|
| Residencia | Egipto (Imperio romano) | |
| Campo | Astronomía, Geografía, Astrología y Matemática | |
| Conocido por | Modelo geocéntrico y mapas del libro Greographia con lo que Cristóbal Colón pudo llegar a América | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de pitagoras
Pitágoras
Busto de Pitágoras |
||
| Nacimiento | 569 a. C. Isla de Samos |
|
| Fallecimiento | 475 a. C. Metaponto, Italia. |
|
| Residencia | Samos, Crotona. | |
| Campo | Filosofía, Matemáticas, Música, Ética, Astronomía. | |
| Conocido por | Teorema de Pitágoras, Armonía de las esferas, Afinación pitagórica. | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de rene descartes
René Descartes
René Descartes en 1649. |
||
| Información personal | ||
| Nombre nativo | René Descartes y Renatus Cartesius | |
| Nacimiento | 31 de marzo de 1596 |
|
| Fallecimiento | 11 de febrero de 1650 (53 años) |
|
| Causa de muerte | Neumonía | |
| Lugar de sepultura | Abadía de Saint-Germain-des-Prés | |
| Nacionalidad | Francesa | |
| Lengua materna | Francés | |
| Creencias religiosas | Católico | |
| Educación | ||
| Alma máter |
|
|
| Información profesional | ||
| Ocupación | Filósofo, matemático y físico | |
| Movimientos | Racionalismo | |
| Miembro de | ||
| Firma | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de bertrand rusell
Bertrand Russell
Bertrand Russell en 1936. |
||
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Bertrand Arthur William Russell | |
| Nacimiento | 18 de mayo de 1872 condado de Monmouthshire, Gales, Imperio británico |
|
| Fallecimiento | 2 de febrero de 1970 (97 años) condado de Gwynedd, Gales, Reino Unido |
|
| Nacionalidad | Británico | |
| Lengua materna | Inglés | |
| Creencias religiosas | Agnosticismo | |
| Familia | ||
| Padre | John Russell, Viscount Amberley | |
| Cónyuge | Alys Pearsall Smith Dora Black Patricia Spence Edith Finch |
|
| Hijos | John, Kate y Conrad Russell | |
| Educación | ||
| Alma máter | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | Filósofo, matemático y escritor | |
| Empleador | ||
| Movimientos | Filosofía analítica | |
| Miembro de | ||
| Distinciones | Premio Nobel de literatura (1950) | |
| Firma | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de evariste galois
Évariste Galois
| Información personal | ||
|---|---|---|
| Nacimiento | 25 de octubre de 1811 Bourg-la-Reine, Francia |
|
| Fallecimiento | 31 de mayo de 1832 (20 años) París, Francia |
|
| Nacionalidad | Francesa | |
| Educación | ||
| Alma máter | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | Matemático | |
| Área | Teoría de grupos | |
| Firma | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de pierre simon laplace
Astrónomo, físico y matemático francés |
||
| Nacimiento | 23 de marzo de 1749 Beaumont-en-Auge (Normandía), |
|
| Fallecimiento | 5 de marzo de 1827 (77 años) París, Francia |
|
| Residencia | Francia | |
| Nacionalidad | ||
| Campo | Astronomía y Matemáticas | |
| Alma máter | Universidad de Caen | |
| Supervisores doctorales |
Jean d'Alembert Christophe Gadbled Pierre Le Canu |
|
| Estudiantes destacados |
Siméon Denis Poisson Joseph Fourier |
|
| Conocido por | Teorema de Laplace Transformada de Laplace Determinismo científico |
|
|
Influyó a[mostrar]
|
||
| Cónyuge | Marie-Charlotte de Courty de Romanges | |
|
Firma de Pierre-Simon Laplace | ||
biografia de tales de mileto
Busto de Tales de Mileto (una ilustración de la obra de Ernst Wallis, 1877)
Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia (hoy en Turquía). Fue el iniciador de la Escuela de Mileto a la que pertenecieron también Anaximandro (su discípulo) y Anaxímenes (discípulo del anterior). En la antigüedad se le consideraba uno de los Siete Sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Desde el siglo V a. C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal.
A menudo Tales es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental,2 3 4 aunque su figura y aportaciones están rodeadas de grandes incertidumbres.
Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría, y se le atribuye la enunciación de dos teoremas geométricos que llevan su nombre.
biografia de renato sanches
Renato Sanches
Jugando con el Benfica en 2016 |
||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Renato Júnior Luz Sanches | |
| Nacimiento | Lisboa 18 de agosto de 1997 (18 años) |
|
| Nacionalidad(es) | ||
| Altura | 1,76 m (5 ft 9 in) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Carrera | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Debut deportivo | 30 de octubre del 2015 (Benfica) |
|
| Club | ||
| Liga | Bundesliga | |
| Posición | Medio centro | |
| Dorsal(es) | 85 | |
| Goles en clubes | 5 | |
| Carrera internacional | ||
| Selección | ||
| Debut | 25 de marzo del 2016 | |
| Dorsal(es) | 16 | |
| Part. (goles) | 9 (1) | |
| Trayectoria | ||
|
||
| [editar datos en Wikidata] | ||
sábado, 2 de julio de 2016
biografia de jose de la mar
José Domingo de La Mar y Cortázar
|
|
||
Presidente de la República del Perú |
||
| 22 de agosto de 1827-7 de junio de 1829 | ||
| Predecesor | Manuel Salazar y Baquíjano | |
| Sucesor | Antonio Gutiérrez de la Fuente | |
|
|
||
Presidente del Consejo de Gobierno del Perú |
||
| 5 de enero de 1826-9 de febrero de 1826 | ||
| Predecesor | Hipólito Unanue | |
| Sucesor | Simón Bolívar | |
|
|
||
Presidente de la Suprema Junta Gubernativa del Perú |
||
| 21 de septiembre de 1822-27 de febrero de 1823 | ||
| Predecesor | Francisco Xavier de Luna Pizarro | |
| Sucesor | José Bernardo de Tagle | |
|
|
||
| Rango1Gran Mariscal del Perú | ||
|
|
||
| Rango2Mariscal de campo de los reales ejércitos de S.M.C. | ||
|
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 12 de mayo de 1776 Cuenca, Presidencia de Quito, Imperio español |
|
| Fallecimiento | 11 de octubre de 1830 (54 años) San José, Costa Rica |
|
| Nacionalidad | Colombiana y peruana | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Josefa Rocafuerte Ángela Elizalde |
|
| Información profesional | ||
| Ocupación | Militar | |
| Participó en | Guerra de la Independencia Española | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de francisco de paula santander
Francisco de Paula Santander
|
|
||
2° Presidente de la República de la Nueva Granada |
||
| 10 de marzo de 1832-1 de abril de 1837 | ||
| Predecesor | José María Obando | |
| Sucesor | José Ignacio de Márquez | |
|
|
||
Presidente de la Gran Colombia (Interino) |
||
| 7 de diciembre de 1819-20 de febrero de 1827 | ||
| Predecesor | Simón Bolívar | |
| Sucesor | Simón Bolívar | |
|
|
||
General del Ejército Nacional de Colombia |
||
| 1817-1819 | ||
| Predecesor | Simón Bolivar | |
| Sucesor | Simón Bolívar | |
|
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 2 de abril de 1792 |
|
| Fallecimiento | 6 de mayo de 1840 (48 años) |
|
| Nacionalidad | Colombiana | |
| Partido político | Federalist | |
| Familia | ||
| Padres | Juan Agustín Santander y Colmenares Manuela Antonia de Omaña y Rodríguez |
|
| Cónyuge | Sixta Pontón (pareja, Nicolasa Ibañez Arias) | |
| Educación | ||
| Alma máter |
|
|
| Información profesional | ||
| Ocupación | Militar, jurista y político | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
biografia de jose de san martin
Suscribirse a:
Entradas (Atom)