Presidentes
Lista oficial facilitada desde la página de la Presidencia de la República Francesa.2Segunda República Francesa
| No. | Nombre | Foto | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis-Napoléon Bonaparte | 20 de diciembre de 1848 | 2 de diciembre de 1852 | Bonapartista |
Tercera República Francesa
| No. | Nombre | Foto | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Adolphe Thiers | 31 de agosto de 1871 | 24 de mayo de 1873 | RO | |
| 3. | Patrice de Mac Mahon | 24 de mayo de 1873 | 30 de enero de 1879 | monárquico | |
| 4. | Jules Grévy | 30 de enero de 1879 | 2 de diciembre de 1887 | RO | |
| 5. | Marie François Sadi Carnot | 3 de diciembre de 1887 | 25 de junio de 1894 | RO | |
| 6. | Jean Casimir-Périer | 27 de junio de 1894 | 16 de enero de 1895 | RO | |
| 7. | Félix Faure | 16 de enero de 1895 | 16 de febrero de 1899 | RO | |
| 8. | Émile Loubet | 18 de febrero de 1899 | 18 de febrero de 1906 | RO | |
| 9. | Armand Fallières | 18 de febrero de 1906 | 18 de febrero de 1913 | RO | |
| 10. | Raymond Poincaré | 18 de febrero de 1913 | 18 de febrero de 1920 | AD | |
| 11. | Paul Deschanel | 18 de febrero de 1920 | 21 de septiembre de 1920 | AD | |
| 12. | Alexandre Millerand | 23 de septiembre de 1920 | 11 de junio de 1924 | Independiente | |
| 13. | Gaston Doumergue | 13 de junio de 1924 | 13 de junio de 1931 | PR | |
| 14. | Paul Doumer | 13 de junio de 1931 | 7 de mayo de 1932 | PR | |
| 15. | Albert Lebrun | 10 de mayo de 1932 | 11 de julio de 1940 | AD |
Cuarta República Francesa
| No. | Nombre | Foto | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Vincent Auriol | 16 de enero de 1947 | 16 de enero de 1954 | SFIO | |
| 17. | René Coty | 16 de enero de 1954 | 8 de enero de 1959 | CNI |
Quinta República Francesa
| No. | Nombre | Foto | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Charles de Gaulle | 8 de enero de 1959 | 28 de abril de 1969 | UDR | |
| Alain Poher (Interino) | 28 de abril de 1969 | 20 de junio de 1969 | MRP | ||
| 19. | Georges Pompidou | 15 de junio de 1969 | 2 de abril de 1974 | UDR | |
| Alain Poher (Interino) | 2 de abril de 1974 | 27 de mayo de 1974 | MRP | ||
| 20. | Valéry Giscard d'Estaing | 27 de mayo de 1974 | 21 de mayo de 1981 | UDF | |
| 21. | François Mitterrand | 21 de mayo de 1981 | 17 de mayo de 1995 | PS | |
| 22. | Jacques Chirac | 17 de mayo de 1995 | 16 de mayo de 2007 | UMP | |
| 23. | Nicolas Sarkozy | 16 de mayo de 2007 | 15 de mayo de 2012 | UMP | |
| 24. | François Hollande | 15 de mayo de 2012 | PS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario