| Orden | Imagen | Nombre | Inicio | Fin | Partido | Notas |
| 1.º | Tomás Estrada Palma | 20 de mayo de 1902 | 28 de septiembre de 1906 | Partido Moderado | Primer Presidente constitucional de Cuba, después de que Estados Unidos reconociera la independencia plena. Renunció en 1906 por la presión popular. | |
| 2.º | José Miguel Gómez | 28 de enero de 1909 | 20 de mayo de 1913 | Partido Liberal | Presidente constitucional, tras los Estados Unidos haber concluido su tercera intervención en la isla. | |
| 3.º | Mario García Menocal | 20 de mayo de 1913 | 20 de mayo de 1921 | Partido Conservador | Presidente constitucional. Dos mandatos consecutivos (1913-1917 y 1917-1921), el segundo ganado por fraude. | |
| 4.º | Alfredo Zayas y Alfonso | 20 de mayo de 1921 | 20 de mayo de 1925 | Partido Popular Cubano - Liga Nacional | Presidente constitucional. | |
| 5.º | Gerardo Machado | 20 de mayo de 1925 | 12 de agosto de 1933 | Partido Liberal | Presidente constitucional. Dos mandatos consecutivos, en el segundo implantó una dictadura criminal. Renunció ante el empuje revolucionario del pueblo. | |
| 6.º | Alberto Herrera y Franchi | 12 de agosto de 1933 | 13 de agosto de 1933 | Sin partido | Provisional. | |
| 7.º | Carlos Manuel de Céspedes y Quesada | 13 de agosto de 1933 | 5 de septiembre de 1933 | Sin partido | Provisional, derrocado por la Sublevación de los Sargentos, dirigida por Fulgencio Batista. | |
| 8.º | Ramón Grau San Martín | 10 de septiembre de 1933 | 15 de enero de 1934 | Sin partido | Provisional. Primer mandato. Gobierno no reconocido por Estados Unidos. Derrocado por Batista. | |
| 9.º | Carlos Hevia | 15 de enero de 1934 | 18 de enero de 1934 | Sin partido | Interino. Renunció. | |
| 10.º | Manuel Márquez Sterling | 18 de enero de 1934 | 18 de enero de 1934 | Sin partido | Interino. Sólo actuó por seis horas. Renunció. | |
| 11.º | Carlos Mendieta | 18 de enero de 1934 | 11 de diciembre de 1935 | Unión Nacional | Provisional. Renunció. | |
| 12.º | José Agripino Barnet y Vinageras | 11 de diciembre de 1935 | 20 de mayo de 1936 | Unión Nacional | Provisional. | |
| 13.º | Miguel Mariano Gómez | 20 de mayo de 1936 | 24 de diciembre de 1936 | Unión Nacional | Presidente constitucional. Destituido por el Senado de la República de Cuba, ante las presiones de Batista. | |
| 14.º | Federico Laredo Bru | 24 de diciembre de 1936 | 10 de octubre de 1940 | Unión Nacional | Presidente constitucional. | |
| 15.º | Fulgencio Batista | 10 de octubre de 1940 | 10 de octubre de 1944 | Coalición Socialista Democrática | Presidente constitucional. Primer mandato. | |
| 16.º | Ramón Grau San Martín | 10 de octubre de 1944 | 10 de octubre de 1948 | Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) | Presidente constitucional. Segundo mandato. | |
| 17.º | Carlos Prío Socarrás | 10 de octubre de 1948 | 10 de marzo de 1952 | Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) | Presidente constitucional. Derrocado por un golpe militar dirigido por Batista. | |
| 18.º | Fulgencio Batista | 10 de marzo de 1952 | 1 de enero de 1959 | Partido Acción Unitaria | Presidente de facto desde el 10 de marzo de 1952. Presidente constitucional desde el 24 de febrero de 1955. Segunda presidencia, que fue una sangrienta dictadura. El estallido de la Revolución Cubana le hizo renunciar el 1 de enero de 1959 | |
| 19.º | Anselmo Alliegro | 1 de enero de 1959 | 2 de enero de 1959 | Sin partido | Interino. Vicepresidente del presidente Batista. Rechazó formar gobierno y le sucedió Carlos Piedra y Piedra, ministro de la Corte Suprema. | |
| 20.º | Manuel Urrutia Lleó | 2 de enero de 1959 | 17 de julio de 1959 | Sin partido | Presidente provisional. Primer presidente desde el triunfo de la Revolución Cubana. Renunció. La Ley Fundamental de 1959 confería más poder al Primer Ministro, en ese entonces Fidel Castro. | |
| 21.º | Osvaldo Dorticós Torrado | 17 de julio de 1959 | 2 de diciembre de 1976 | Organizaciones Revolucionarias Integradas, Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, Partido Comunista de Cuba | Presidente de la República. La Ley Fundamental de 1959 confería más poder al Primer Ministro, en ese entonces Fidel Castro. | |
| 22.º | Fidel Alejandro Castro Ruz | 3 de diciembre de 1976 | 24 de febrero de 2008 | Partido Comunista de Cuba | Primer ministro, desde 1959 a 1976. Presidente del Consejo de Estado, desde 1976 a 2008. | |
| 23.º | Raúl Modesto Castro Ruz | 24 de febrero de 2008 | Partido Comunista de Cuba | Presidente del Consejo de Estado. |
sábado, 11 de junio de 2016
presidentes de cuba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario