José Antonio Páez
|
|
||
5.º Presidente de Venezuela |
||
| 6 de mayo de 1830-20 de enero de 1835 | ||
| Predecesor | Simón Bolívar | |
| Sucesor | Andrés Narvarte | |
|
|
||
| 1 de febrero de 1839-20 de enero de 1843 | ||
| Predecesor | Carlos Soublette | |
| Sucesor | Carlos Soublette | |
|
|
||
| 29 de agosto de 1861-15 de junio de 1863 | ||
| Predecesor | Pedro Gual | |
| Sucesor | Juan Crisóstomo Falcón | |
|
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 13 de junio de 1790 |
|
| Fallecimiento | 6 de mayo de 1873 (82 años) Nueva York, Estados Unidos |
|
| Nacionalidad | Venezolana | |
| Partido político | ||
| Familia | ||
| Cónyuge | Dominga Ortiz Orzúa | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Militar y Político | |
| Firma | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario