| II Marqués de Selva Alegre | ||||
S.A.S. el marqués Juan Pío de Montúfar |
||||
| II Marqués de Selva Alegre | ||||
| 24 de septiembre de 1761 - 3 de octubre de 1819 | ||||
| Predecesor | Juan Pío de Montúfar y Frasso | |||
| Sucesor | Joaquín de Montúfar y Larrea-Zurbano | |||
| Presidente de la Junta de Gobierno Autónoma de Quito. | ||||
| 10 de agosto de 1809 - 22 de septiembre de 1809 | ||||
| Predecesor | Manuel de Urriés, Conde Ruiz de Castilla (como Presidente de la Audiencia de Quito) | |||
| Sucesor | Juan José Guerrero y Matheu, V conde de Selva Florida | |||
|
||||
| Información personal | ||||
| Nombre secular | Juan Pío María Torcuato de Montúfar y Larrea-Zurbano | |||
| Otros títulos | ||||
| Nacimiento | 29 de mayo de 1758 |
|||
| Fallecimiento | 3 de octubre de 1819 (61 años) |
|||
| Familia | ||||
| Casa real | Casa de Montúfar | |||
| Padre | Juan Pío de Montúfar y Frasso | |||
| Madre | Rosa María de Larrea-Zurbano y Santa Coloma | |||
| Consorte | Josefa Teresa de Larrea-Zurbano y Villavicencio | |||
| Descendencia | véase Matrimonio y descendencia | |||
|
Escudo de Juan Pío de Montúfar |
||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
sábado, 2 de julio de 2016
biografia de juan pio de montufar
Juan Pío de Montúfar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario