José Domingo de La Mar y Cortázar
|
|
||
Presidente de la República del Perú |
||
| 22 de agosto de 1827-7 de junio de 1829 | ||
| Predecesor | Manuel Salazar y Baquíjano | |
| Sucesor | Antonio Gutiérrez de la Fuente | |
|
|
||
Presidente del Consejo de Gobierno del Perú |
||
| 5 de enero de 1826-9 de febrero de 1826 | ||
| Predecesor | Hipólito Unanue | |
| Sucesor | Simón Bolívar | |
|
|
||
Presidente de la Suprema Junta Gubernativa del Perú |
||
| 21 de septiembre de 1822-27 de febrero de 1823 | ||
| Predecesor | Francisco Xavier de Luna Pizarro | |
| Sucesor | José Bernardo de Tagle | |
|
|
||
| Rango1Gran Mariscal del Perú | ||
|
|
||
| Rango2Mariscal de campo de los reales ejércitos de S.M.C. | ||
|
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 12 de mayo de 1776 Cuenca, Presidencia de Quito, Imperio español |
|
| Fallecimiento | 11 de octubre de 1830 (54 años) San José, Costa Rica |
|
| Nacionalidad | Colombiana y peruana | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Josefa Rocafuerte Ángela Elizalde |
|
| Información profesional | ||
| Ocupación | Militar | |
| Participó en | Guerra de la Independencia Española | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario